
Fitness Classes Schedule
Group Training Area
Hours | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
10:15 | ||||||
11:00 | Core ntrology | Total Body Tone | Functional Circuit Training | Interval Indoor Cycling Advance | Pump your Ride | |
13:15 | ||||||
14:15 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | |
15:15 | ||||||
16:15 | ||||||
17:15 | Pilates Mat | Pump your Ride | Orthosomia | Core Strength | ||
18:15 | Pump your Ride | Core ntrology | Therabands Active | Core ntrology | Functional Circuit Training | Core ntrology |
19:15 | Core Strength | X treme Total Burning | Total Body Tone | Interval Indoor Cycling Advance | ||
20:15 | Total Body Tone | Endurance Indoor Cycling Intermediate | Pilates Equipment | Fat Burning Indoor Cycling | Infinity Workout | |
21:15 | Interval Indoor Cycling Epic | Fat Burning Indoor Cycling Challenge | Yoga |
Functional Area
Hours | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
10:15 | ||||||
11:00 | ||||||
13:15 | ||||||
14:15 | ||||||
15:15 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | |
16:15 | ||||||
17:15 | ||||||
18:15 | ||||||
19:15 | Real Functional (F.T.S) | |||||
20:15 | ||||||
21:15 | Real Cross (F.T.S) | Real Strength (F.T.S) |