Πρόγραμμα Τμημάτων
Group Training Area
Ώρες | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
10:15 | ||||||
11:00 | Core ntrology | Total Body Cycling | Functional Circuit Training | Core ntrology | Functional Circuit Training | |
13:15 | ||||||
14:15 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | |
15:15 | ||||||
16:15 | ||||||
17:15 | Core ntrology | Orthosomia | Total Body Cycling | Legs N' Core Strength | ||
18:15 | Tabata | Total Body Cycling | Pilates Equipment | Core ntrology | Functional Circuit Training | Total Body Cycling |
19:15 | Pilates Mat | Legs N' Core Strength | Butt N' Abs | Fit N' Strength | Core ntrology | |
20:15 | Total Body Tone | Endurance Indoor Cycling Intermediate | Interval Indoor Cycling Advance | Total Body Tone | ||
21:15 | Interval Indoor Cycling Epic | Fat Burning Indoor Cycling Challenge |
Functional Area
Ώρες | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
10:15 | ||||||
11:00 | ||||||
13:15 | ||||||
14:15 | ||||||
15:15 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | |
16:15 | ||||||
17:15 | ||||||
18:15 | ||||||
19:15 | ||||||
20:15 | Real Functional (F.T.S) | |||||
21:15 | Real Cross (F.T.S) | Real Strength (F.T.S) |